Atunci când te pregătești pentru vacanță, una dintre principalele griji este bagajul: ce ar trebui să pun în bagaj și câte kilograme am voie să iau cu mine?
De multe ori te poți trezi că pentru un bagaj de mână de 10 kg, care la o companie aeriană este gratuit, la o alta poți plăti în plus pentru că limita este mai mică.
Noi folosim destul de rar bagaj de cală, nu neapărat datorită costurilor, dar și datorită procesului laborios de check-in și preluare. De-a lungul timpului am învățat să ne pregătim bagajul de mână astfel încât să ne încadrăm în limitele admise și totuși să nu ne lipsească nimic important din bagaj.
Ca să ne facem viața mai usoară, am compilat o listă cu cele mai cunoscute și utilizate companii aeriene și informații despre dimensiunile și greutatea maximă admisă a bagajului de mână gratuit, dar și pentru bagajul de cala*.
Am povestit aici despre cum să-ți faci bagajul de mână atunci când zbori lowcost.
Linia aeriană |
Bagaj de mână |
Greutate max. |
Bagaj de cală |
Greutate max. |
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | 55x40x24cm | 10kg | N/A | 15-23kg |
Aeroflot | Max. 115cm | 10kg | N/A | 23kg |
Air Asia | 56x36x23cm | 7kg | 81x119x119cm | 32kg |
Air Berlin | 55x40x23cm | 8kg | N/A | 23kg |
Air Canada | 55x40x23cm | 10kg | N/A | 23kg |
Air Europa | 55x35x25cm | 10kg | Max. 158cm | 23kg |
Air France | 55x35x25cm | 12kg | Max. 158cm | 23kg |
Air India | 55x35x25cm | 8kg | N/A | 25kg |
Alitalia | 55x35x25cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
American Airlines | 56x36x23cm | 18kg | Max. 158cm | 23kg |
Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8 kg | N/A | 32kg |
Bangkok Airways | 56x36x23cm | 5kg | 145x160x110cm | 20kg |
Blue Air | 55x40x20 cm | 10kg | 100x80x30 cm | 32kg |
British Airways | 56x45x25cm | 23kg | 90x75x43cm | 23-32kg |
Brussels Airlines | 55x40x23cm | 12kg | Max. 158cm | 32kg |
Carpat Air | 55x40x20cm | 5kg | Max. 203cm | 15kg |
Cathay Pacific | 56x36x23cm | 7kg | Max. 203cm | 30kg |
Cebu Pacific | 56x35x20cm | 7kg | N/A | 30kg |
China Airlines | 56x36x23cm | 7kg | N/A | 32kg |
China Eastern | 55x40x22cm | 5kg | Max. 158cm | 23kg |
China Southern | Max. 115cm | 5kg | Max. 158cm | 20kg |
Condor | 55x40x20cm | 6kg | Max. 158cm | 20-32kg |
Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg | Max. 203cm | 32kg |
Delta Airlines | 56×35x23cm | 18kg | Max. 157cm | 23-32kg |
Easyjet | 56x45x25cm | Fară limită | Max. 275cm | 20kg |
EL AL | 56x45x25cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
Emirates | 55x38x20cm | 7kg | Max. 300cm | 20kg |
Etihad Airways | 50x40x25cm | 7kg | N/A | 32kg |
Ethiopian Airlines | 55x40x23cm | 7kg | Max. 158cm | 23kg |
Finnair | 56x45x25cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
Flydubai | 56x45x25cm | 7kg | 75x55x35cm | 20-32kg |
Germanwings | 55x40x23cm | 8kg | N/A | 23kg |
Iberia | 56x45x25cm | Fară limită | Max. 158cm | 23kg |
Japan Airlines | 55x40x25cm | 10kg | Max. 203cm | 23-32kg |
JetStar | 56x36x23cm | 7kg | N/A | 20-40kg |
KLM | 55x35x25cm | 12kg | Max. 158cm | 23kg |
LOT | 55x40x23cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
Malaysia Airlines | 56x36x23cm | 7kg | Max. 158cm | 30kg |
Monarch | 56x40x25cm | 10kg | N/A | 20kg |
NOK Air | 56x36x23cm | 7kg | N/A | 15kg |
Norwegian | 55x40x23cm | 10kg | Max. 300cm | 20kg |
Oman Air | Max. 115cm | 7kg | Max. 188cm | 20kg |
Pegasus | 55x40x20cm | 8kg | N/A | 32kg |
Philippine Airlines | Max.115cm | 7kg | Max. 158cm | 23kg |
Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg | Max. 300cm | 30kg |
Royal Jordanian | Max. 115cm | 7kg | Max. 158cm | 30kg |
Ryanair | 55x40x20cm | 10kg | N/A | 15-20kg |
Saudi Arabian Airlines | Max. 115cm | 9kg | Max. 158cm | 23kg |
Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8kg | N/A | 23kg |
Singapore Airlines | Max.115cm | 7kg | N/A | 30kg |
Swiss Air | 55x40x23cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
TAP Portugal | 55x40x20cm | 8kg | Max. 158cm | 23kg |
Tarom | 55x40x20cm | 10kg | Max. 158cm | 30kg |
Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg | Max. 158cm | 23-30kg |
Thai Lion Air | 30x40x20cm | 7kg | N/A | 15-20kg |
Thomas Cook | 55x40x20cm | 6kg | N/A | 15-23kg |
Thomson Airways | 55x40x20cm | 5kg | N/A | 15kg |
Transavia | 55x40x25cm | 10kg | N/A | 20kg |
Tuifly | 55x40x20cm | 6kg | 80x65x45cm | 15-20kg |
Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg | N/A | 20kg |
United Airlines | 56x35x22cm | Fară limită | Max. 292cm | 23kg |
Volotea | 55x40x20cm | 10kg | N/A | 20kg |
Vueling | 55x40x20cm | 10kg | N/A | 23kg |
Wizz Air | 42x32x25cm | Fară limită | 149x119x171cm | 32kg |
WOW Air | 42x32x25cm | 10kg | Max. 158cm | 20kg |
*La unele linii aeriene, bagajul de cală trebuie achiziționat separat sau se pot achiziționa mai multe bagaje de cală. Verifică informațiile de pe site-ul liniei aeriene pentru detalii. Click pe numele liniei aeriene din tabel pentru a afla mai multe informații despre politica bagajelor.
Ultima actualizare: decembrie 2016.
Citește și:
Cum sa-ti faci bagajul de mana cand zbori lowcost
Harta parolelor Wi-Fi din aeroporturi
9 aplicatii de mobil foarte utile in calatorii
9 sfaturi despre siguranta atunci cand calatoresti
Afla costurile de trai din tara in care urmeaza sa calatoresti
- Facebook18
- Email0
- Messenger
- Total: 18
10 comentarii
Blue Air: Fiecare pasager are dreptul la maxim patru piese de bagaj de cala cu dimensiunile maxime de 100x80x30 cm. Verificati si conditiile de calatorie cu atentie, inainte de a scrie un articol ca acesta !!!!
Daca te uiti la sfarsitul articolului, sub tabel scrie clar ca la unele linii aeriene se pot achizitiona separat mai multe bagaje. Daca faci click pe numele liniei aeriene, te va duce exact catre pagina unde vei gasi politica bagajelor. Multumim pentru dimensiunea bagajului de cala la Blue Air.
Ultima actualizare: Tot decembrie 2016. WIZZ AIR NU ARE LIMITA LA BAGAJUL DE MANA DE NUMAI 8 KG.
Poti cara pietre in bagaj daca doresti, atata timp cat respecti dimensiunile.
Intr-adevar, in articol sunt si linkurile catre companii, dar la ce ma mai ajuta articolul?
Ca puteam sa dau si eu un search pe google ”limita bagaj compania….” si imi gaseam singura link-ul.
Multumim pentru atentionarea greutatii bagajului de mana pentru Wizzair, a fost un typo de redactare. S-a actualizat.
Cred ca rostul acestui articol, precum si a celorlalte articole este centralizarea unor informatii importante, tocmai pentru a nu mai pierde noi timp sa cautam pe toate site-urile de profil.
Multumiri echipei Aventurescu!
Un model de rucsac care sa se potriveasca stie cineva ? Multumesc.
Salut! Noi avem modelul Quechua 20XC (luat de la Decathlon acum vreo 6 ani), 20 litri, perfect pentru companiile aeriene low cost si foarte rezistent. Am dat pe el 100 de lei, insa nu am mai vazut modelul in magazine. Poate te ajuta sa te orientezi la un model asemanator. https:http://bit.ly/2kwm9EG
Multumesc
Osprey Farpoint40 este recomandat de multa persoane care calatoresc cu bagaj de mana, insa dimensiunile sunt un pic mai mari 540x350x370mm. Intreb daca a mai mers cineva cu un astfel de rucsac si nu a avut probleme. Multumesc
Cand o companie aeriana nu specifica greutatea bagajului de mana, de fapt, acesta trebuie sa aiba o greutate pe care pasagerul o poate ridica astfel incat sa il pozitioneze in Overhead Bin.
Mult succes si la cat mai multe destinatii bifate!